Data story
The fastest train in every country
104 countries, ranked by the speed their quickest train actually averages. Not top speed.
Open the interactive railway map →“Fastest train” usually means a headline top speed: a number a train might touch on one perfect stretch of track. It says little about actually getting somewhere. So this ranks the 104 countries in the atlas that have a day intercity train by a more honest figure: the speed their quickest one averages from origin to destination on its fastest scheduled run. The gap between the two is the story.
- Countries ranked
- 104
- Fastest average
- 307 km/h
- Median country
- 84 km/h
- Average ≥ 200 km/h
- 6 countries
The fastest sustained run on Earth
China's Jinghu High-Speed averages 307 km/h from Beijing to Shanghai — 88% of its 350 km/h top speed, held for 1,318 km.
Top speed is a sprint, not a journey
The Shanghai Maglev touches 431 km/h, the highest on the map — but as a 30 km airport run it averages just 225. What a journey feels like is the average, not the peak.
The fastest train isn't where you'd expect
The United States' quickest, the Acela, averages 110 km/h end to end — behind 33 other countries, from Morocco to Uzbekistan to Russia.
Average speed of the fastest train in each country
Solid gold is the speed each country's fastest train averages end to end; the faint bar and tick mark its headline top speed. 104 countries, fastest first.
How we measured it
Average speed is route length divided by the fastest scheduled end-to-end journey time; figures are approximate published values, not live timetables. Only intercity day trains are ranked — night sleepers and purely scenic lines are journeys, not speed runs. Where a train crosses borders it counts for every country it serves, so a country's “fastest train” is the fastest one you can board there, domestic or international. Because a cross-border service is credited to every country it touches, 16 countries rank on an international train whose speed is reached partly abroad — these are marked † in the table below and shown next to the fastest train running wholly within their own borders. Every number comes from the open TrainRouter Atlas (CC BY 4.0, archived at DOI 10.5281/zenodo.21322030) — free to check or reuse.
Every country, ranked
16 countries (marked †) are fastest-served by an international train that reaches its high average largely outside their own borders (the UK and Belgium via Eurostar, Norway via the Oslo–Stockholm run). Each of those rows also lists the fastest train running wholly within that country (or notes where the atlas has none), so you can read both figures.
| # | Country | Fastest train | Avg | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | Jinghu High-SpeedBeijing–Shanghai · 1,318 km · 4 h 18 min | 307 | 350 |
| 2 | 🇫🇷 France | TGV inOuiParis–Bordeaux · 537 km · 2 h 04 min | 260 | 320 |
| 3 | 🇪🇸 Spain | AVEMadrid–Barcelona · 621 km · 2 h 30 min | 248 | 300 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | Sanyo ShinkansenOsaka–Fukuoka · 553 km · 2 h 21 min | 235 | 300 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | THSRTaipei–Kaohsiung · 345 km · 1 h 34 min | 220 | 300 |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom† | EurostarLondon–Paris · 492 km · 2 h 18 min · int'l; fastest all-domestic: LNER, 165 km/h | 214 | 300 |
| 7 | 🇮🇹 Italy | FrecciarossaRome–Naples · 225 km · 1 h 10 min | 193 | 300 |
| 8 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Haramain High-SpeedMecca–Medina · 450 km · 2 h 20 min | 193 | 300 |
| 9 | 🇧🇪 Belgium† | EurostarLondon–Brussels · 373 km · 1 h 57 min · int'l; fastest all-domestic: Intercity, 103 km/h | 191 | 300 |
| 10 | 🇦🇹 Austria | KoralmbahnGraz–Klagenfurt · 127 km · 41 min | 186 | 250 |
| 11 | 🇷🇺 Russia | SapsanMoscow–St. Petersburg · 650 km · 3 h 30 min | 186 | 250 |
| 12 | 🇰🇷 South Korea | KTXSeoul–Busan · 417 km · 2 h 15 min | 185 | 305 |
| 13 | 🇭🇰 Hong Kong† | Guangzhou–Hong Kong XRLGuangzhou–Hong Kong · 142 km · 47 min · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 181 | 300 |
| 14 | 🇮🇩 Indonesia | WhooshJakarta–Bandung · 142 km · 47 min | 181 | 350 |
| 15 | 🇱🇺 Luxembourg† | TGV Paris–LuxembourgParis–Luxembourg · 385 km · ≈ 2 h 10 min · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 178 | 320 |
| 16 | 🇹🇷 Türkiye | Yüksek Hızlı Tren (YHT)Ankara–Konya · 306 km · 1 h 45 min | 175 | 250 |
| 17 | 🇺🇿 Uzbekistan | AfrosiyobTashkent–Bukhara · 600 km · 3 h 40 min | 164 | 250 |
| 18 | 🇩🇪 Germany | ICEHamburg–Berlin · 286 km · 1 h 45 min | 163 | 230 |
| 19 | 🇨🇭 Switzerland† | TGV LyriaParis–Geneva · 500 km · 3 h 8 min · int'l; fastest all-domestic: IC 1, 102 km/h | 160 | 320 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands† | Eurostar (Thalys)Paris–Amsterdam · 524 km · 3 h 25 min · int'l; fastest all-domestic: Intercity Direct, 109 km/h | 153 | 300 |
| 21 | 🇲🇦 Morocco | Al BoraqTangier–Casablanca · 323 km · 2 h 10 min | 149 | 320 |
| 22 | 🇸🇪 Sweden | SJ X2000Stockholm–Gothenburg · 455 km · 3 h 05 min | 148 | 200 |
| 23 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Etihad RailAbu Dhabi–Fujairah · 250 km · 1 h 45 min | 143 | 200 |
| 24 | 🇷🇸 Serbia | SokoBelgrade–Subotica · 182 km · 1 h 19 min | 138 | 200 |
| 25 | 🇫🇮 Finland | InterCity 25Helsinki–Oulu · 690 km · 5 h 24 min | 128 | 200 |
| 26 | 🇵🇱 Poland | Express InterCity PremiumWarsaw–Katowice · 298 km · 2 h 20 min | 128 | 200 |
| 27 | 🇩🇰 Denmark | Lyntog Copenhagen–AarhusCopenhagen–Aarhus · 330 km · 2 h 39 min | 125 | 180 |
| 28 | 🇹🇿 Tanzania | Tanzania SGRDar es Salaam–Dodoma · 460 km · 3 h 42 min | 124 | 160 |
| 29 | 🇬🇷 Greece | Hellenic InterCityAthens–Thessaloniki · 481 km · ≈ 4 h | 120 | 200 |
| 30 | 🇮🇪 Ireland | InterCityDublin–Cork · 266 km · 2 h 15 min | 118 | 160 |
| 31 | 🇺🇦 Ukraine | Kyiv–Lviv Intercity+Kyiv–Lviv · 575 km · ≈ 5 h | 115 | 160 |
| 32 | 🇨🇿 Czechia | SC PendolinoPrague–Ostrava · 356 km · 3 h 7 min | 114 | 160 |
| 33 | 🇵🇹 Portugal | Alfa PendularLisbon–Braga · 390 km · ≈ 3 h 30 min | 111 | 220 |
| 34 | 🇺🇸 United States | AcelaBoston–Washington, D.C. · 735 km · 6 h 42 min | 110 | 257 |
| 35 | 🇨🇦 Canada | VIA Rail CorridorToronto–Montreal · 541 km · 4 h 56 min | 110 | 160 |
| 36 | 🇮🇱 Israel | Jerusalem High-Speed LinkTel Aviv–Jerusalem · 57 km · 32 min | 107 | 160 |
| 37 | 🇷🇴 Romania | Bucharest–Constanța InterCityBucharest–Constanța · 225 km · 2 h 07 min | 106 | 160 |
| 38 | 🇭🇺 Hungary† | RailjetVienna–Budapest · 243 km · 2 h 20 min · int'l; fastest all-domestic: InterCity Debrecen, 95 km/h | 104 | 230 |
| 39 | 🇧🇾 Belarus | Minsk–Brest Business ClassMinsk–Brest · 346 km · 3 h 20 min | 104 | 140 |
| 40 | 🇱🇦 Laos† | Laos–China RailwayKunming–Vientiane · 1,035 km · ≈ 10 h · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 104 | 160 |
| 41 | 🇳🇴 Norway† | Oslo–StockholmOslo–Stockholm · 562 km · 5 h 30 min · int'l; fastest all-domestic: Vestfoldbanen, 78 km/h | 102 | 200 |
| 42 | 🇦🇺 Australia | The ProspectorPerth–Kalgoorlie · 653 km · 6 h 45 min | 97 | 160 |
| 43 | 🇪🇪 Estonia | ElronTallinn–Tartu · 185 km · 1 h 55 min | 97 | 120 |
| 44 | 🇲🇾 Malaysia | KTM ETSKuala Lumpur–Butterworth · 380 km · 4 h | 95 | 140 |
| 45 | 🇮🇳 India | Vande Bharat ExpressNew Delhi–Varanasi · 759 km · 8 h | 95 | 130 |
| 46 | 🇰🇪 Kenya | Madaraka ExpressNairobi–Mombasa · 472 km · ≈ 5 h | 94 | 120 |
| 47 | 🇱🇹 Lithuania | LTG LinkVilnius–Kaunas · 102 km · 1 h 5 min | 94 | 160 |
| 48 | 🇸🇰 Slovakia | ZSSK InterCityBratislava–Košice · 445 km · 4 h 51 min | 92 | 160 |
| 49 | 🇦🇿 Azerbaijan | Baku–Ganja ExpressBaku–Ganja · 363 km · ≈ 4 h | 91 | 160 |
| 50 | 🇨🇱 Chile | Tren Santiago–ChillánSantiago–Chillán · 398 km · 4 h 25 min | 90 | 160 |
| 51 | 🇱🇻 Latvia† | LTG LinkVilnius–Riga · 360 km · 4 h 13 min · int'l; fastest all-domestic: Krustpils–Rēzekne railway, 85 km/h | 85 | 120 |
| 52 | 🇸🇮 Slovenia | InterCity SlovenijaLjubljana–Maribor · 156 km · 1 h 52 min | 84 | 160 |
| 53 | 🇪🇬 Egypt | Talgo IntercityCairo–Alexandria · 208 km · 2 h 30 min | 83 | 160 |
| 54 | 🇲🇽 Mexico | Tren MayaCancún–Palenque · 900 km · ≈ 11 h | 82 | 160 |
| 55 | 🇳🇬 Nigeria | Warri–Itakpe TrainWarri–Itakpe · 326 km · ≈ 4 h | 82 | 100 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | Ferrocarril Ezequiel ZamoraCaracas–Cúa · 41 km · 31 min | 79 | 120 |
| 57 | 🇵🇦 Panama | Panama Canal RailwayPanama City–Colón · 77 km · 1 h | 77 | 88 |
| 58 | 🇩🇿 Algeria | Algiers–Oran ExpressAlgiers–Oran · 421 km · 5 h 30 min | 77 | 160 |
| 59 | 🇧🇬 Bulgaria | BDŽ Fast Train BurgasSofia–Burgas · 458 km · 6 h | 76 | 130 |
| 60 | 🇬🇪 Georgia | Tbilisi–Batumi IntercityTbilisi–Batumi · 378 km · 4 h 59 min | 76 | 120 |
| 61 | 🇿🇦 South Africa | GautrainJohannesburg–Pretoria · 56 km · 45 min | 75 | 160 |
| 62 | 🇮🇷 Iran | Raja Tehran–IsfahanTehran–Isfahan · 450 km · 6 h 30 min | 69 | 160 |
| 63 | 🇲🇪 Montenegro | Podgorica–Nikšić linePodgorica–Nikšić · 56 km · 50 min | 67 | 100 |
| 64 | 🇦🇷 Argentina | Tren a Mar del PlataBuenos Aires–Mar del Plata · 400 km · 6 h | 67 | 120 |
| 65 | 🇭🇷 Croatia | Zagreb–Rijeka lineZagreb–Rijeka · 229 km · 3 h 30 min | 65 | 140 |
| 66 | 🇧🇩 Bangladesh | Sonar Bangla ExpressDhaka–Chattogram · 321 km · 4 h 55 min | 65 | 100 |
| 67 | 🇰🇿 Kazakhstan | Tulpar-TalgoAlmaty–Shymkent · 700 km · 11 h | 64 | 160 |
| 68 | 🇵🇰 Pakistan | Subak RaftarLahore–Rawalpindi · 290 km · 4 h 35 min | 63 | 105 |
| 69 | 🇩🇯 Djibouti† | Addis–Djibouti RailwayAddis Ababa–Djibouti · 756 km · ≈ 12 h · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 63 | 120 |
| 70 | 🇪🇹 Ethiopia† | Addis–Djibouti RailwayAddis Ababa–Djibouti · 756 km · ≈ 12 h · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 63 | 120 |
| 71 | 🇲🇲 Myanmar | Yangon–Mandalay ExpressYangon–Mandalay · 620 km · 10 h | 62 | 100 |
| 72 | 🇳🇿 New Zealand | Capital ConnectionPalmerston North–Wellington · 136 km · 2 h 15 min | 60 | 100 |
| 73 | 🇺🇾 Uruguay | AFE Tacuarembó–RiveraTacuarembó–Rivera · 130 km · 2 h 10 min | 60 | 90 |
| 74 | 🇹🇳 Tunisia | SNCFT Grandes LignesTunis–Sfax · 270 km · ≈ 4 h 30 min | 60 | 120 |
| 75 | 🇱🇰 Sri Lanka | Yal DeviColombo–Jaffna · 397 km · 6 h 40 min | 60 | 120 |
| 76 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Sarajevo–Maglaj lineSarajevo–Maglaj · 148 km · 2 h 33 min | 58 | 70 |
| 77 | 🇨🇺 Cuba | Tren FrancésHavana–Santiago de Cuba · 854 km · 15 h | 57 | 100 |
| 78 | 🇧🇷 Brazil | Estrada de Ferro CarajásSão Luís–Parauapebas · 892 km · ≈ 16 h | 56 | 80 |
| 79 | 🇲🇰 North Macedonia | Skopje–Gevgelija lineSkopje–Gevgelija · 173 km · 3 h 15 min | 53 | 120 |
| 80 | 🇦🇴 Angola | Caminho de Ferro de MoçâmedesNamibe–Menongue · 756 km · ~15 h | 50 | 90 |
| 81 | 🇹🇭 Thailand | Eastern LineBangkok–Aranyaprathet · 255 km · 5 h 15 min | 49 | 100 |
| 82 | 🇹🇲 Turkmenistan | Trans-Caspian ExpressAshgabat–Turkmenbashi · 580 km · 12 h | 48 | 100 |
| 83 | 🇸🇳 Senegal | Dakar TERDakar–Diamniadio · 36 km · 45 min | 48 | 160 |
| 84 | 🇰🇭 Cambodia | Royal Railway Southern LinePhnom Penh–Sihanoukville · 264 km · 5 h 40 min | 47 | 60 |
| 85 | 🇬🇦 Gabon | TransgabonaisLibreville–Franceville · 648 km · 14 h | 46 | 80 |
| 86 | 🇨🇩 DR Congo | Matadi–KinshasaMatadi–Kinshasa · 366 km · 8 h | 46 | 60 |
| 87 | 🇧🇫 Burkina Faso | Sitarail VoyageursOuagadougou–Bobo-Dioulasso · 340 km · 8 h | 43 | 70 |
| 88 | 🇻🇳 Vietnam | Hai Phong LineHanoi–Hai Phong · 102 km · 2 h 25 min | 42 | 60 |
| 89 | 🇲🇨 MC† | Riviera LineNice–Ventimiglia · 34 km · ≈ 50 min · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 41 | 120 |
| 90 | 🇧🇴 Bolivia | Tren de la MuerteSanta Cruz–Puerto Quijarro · 650 km · 16 h | 41 | 60 |
| 91 | 🇿🇲 Zambia† | TAZARADar es Salaam–Kapiri Mposhi · 1,860 km · 46 h · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 40 | 100 |
| 92 | 🇽🇰 Kosovo | Pristina–Peja linePristina–Peja · 80 km · 2 h | 40 | 80 |
| 93 | 🇸🇩 Sudan | Port Sudan–AtbaraPort Sudan–Atbara · 474 km · 12 h | 40 | 60 |
| 94 | 🇲🇷 Mauritania | Mauritania Iron Ore TrainNouadhibou–Zouérat · 704 km · ≈ 18 h | 39 | 60 |
| 95 | 🇹🇯 Tajikistan | Dushanbe–Kulob ExpressDushanbe–Kulob · 270 km · 7 h | 39 | 80 |
| 96 | 🇲🇩 Moldova† | Chișinău–Iași Cross-BorderChișinău–Iași · 130 km · 3 h 30 min · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 37 | 80 |
| 97 | 🇵🇭 Philippines | PNR CommuterCalamba–Lucena · 90 km · 2 h 33 min | 35 | 60 |
| 98 | 🇬🇭 Ghana | Accra–Tema ShuttleAccra–Tema · 32 km · 1 h | 32 | 80 |
| 99 | 🇨🇬 Republic of the Congo | La GazelleBrazzaville–Pointe-Noire · 510 km · ≈ 16 h | 32 | 70 |
| 100 | 🇲🇿 Mozambique | Nampula–CuambaNampula–Cuamba · 348 km · 12 h | 29 | 60 |
| 101 | 🇵🇪 Peru | Tren MachoHuancayo (Chilca)–Cuenca · 57 km · 2 h | 29 | 40 |
| 102 | 🇳🇵 Nepal† | Janakpur RailwayJaynagar–Bijalpura · 52 km · ≈ 2 h · int'l; fastest all-domestic: no wholly-domestic intercity line in the atlas | 26 | 80 |
| 103 | 🇺🇬 Uganda | Kampala–Mukono commuterKampala–Mukono · 27 km · 1 h 10 min | 23 | 60 |
| 104 | 🇲🇬 Madagascar | Dia TsaraMoramanga–Toamasina · 249 km · 12 h | 21 | 40 |
The same ranking, domestic trains only
The table above answers “what is the fastest train you can board in this country”, which credits an international service to every country it serves. The commonest objection to it is a fair one: the United Kingdom's entry is a Franco-British train that earns most of its average on French track, and the same goes for Switzerland, the Netherlands, Belgium and Norway. So here is the other reading — the fastest train that never leaves the country. 95 countries have one in the atlas; the 9 that do not are served only by trains from across a border.
| # | Country | Fastest domestic train | Avg | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | Jinghu High-SpeedBeijing–Shanghai · 1,318 km · 4 h 18 min | 307 | 350 |
| 2 | 🇫🇷 France | TGV inOuiParis–Bordeaux · 537 km · 2 h 04 min | 260 | 320 |
| 3 | 🇪🇸 Spain | AVEMadrid–Barcelona · 621 km · 2 h 30 min | 248 | 300 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | Sanyo ShinkansenOsaka–Fukuoka · 553 km · 2 h 21 min | 235 | 300 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | THSRTaipei–Kaohsiung · 345 km · 1 h 34 min | 220 | 300 |
| 6 | 🇮🇹 Italy | FrecciarossaRome–Naples · 225 km · 1 h 10 min | 193 | 300 |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Haramain High-SpeedMecca–Medina · 450 km · 2 h 20 min | 193 | 300 |
| 8 | 🇦🇹 Austria | KoralmbahnGraz–Klagenfurt · 127 km · 41 min | 186 | 250 |
| 9 | 🇷🇺 Russia | SapsanMoscow–St. Petersburg · 650 km · 3 h 30 min | 186 | 250 |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | KTXSeoul–Busan · 417 km · 2 h 15 min | 185 | 305 |
| 11 | 🇮🇩 Indonesia | WhooshJakarta–Bandung · 142 km · 47 min | 181 | 350 |
| 12 | 🇹🇷 Türkiye | Yüksek Hızlı Tren (YHT)Ankara–Konya · 306 km · 1 h 45 min | 175 | 250 |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | LNERLondon–Newcastle · 432 km · 2 h 37 min | 165 | 200 |
| 14 | 🇺🇿 Uzbekistan | AfrosiyobTashkent–Bukhara · 600 km · 3 h 40 min | 164 | 250 |
| 15 | 🇩🇪 Germany | ICEHamburg–Berlin · 286 km · 1 h 45 min | 163 | 230 |
| 16 | 🇲🇦 Morocco | Al BoraqTangier–Casablanca · 323 km · 2 h 10 min | 149 | 320 |
| 17 | 🇸🇪 Sweden | SJ X2000Stockholm–Gothenburg · 455 km · 3 h 05 min | 148 | 200 |
| 18 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Etihad RailAbu Dhabi–Fujairah · 250 km · 1 h 45 min | 143 | 200 |
| 19 | 🇷🇸 Serbia | SokoBelgrade–Subotica · 182 km · 1 h 19 min | 138 | 200 |
| 20 | 🇫🇮 Finland | InterCity 25Helsinki–Oulu · 690 km · 5 h 24 min | 128 | 200 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | Express InterCity PremiumWarsaw–Katowice · 298 km · 2 h 20 min | 128 | 200 |
| 22 | 🇩🇰 Denmark | Lyntog Copenhagen–AarhusCopenhagen–Aarhus · 330 km · 2 h 39 min | 125 | 180 |
| 23 | 🇹🇿 Tanzania | Tanzania SGRDar es Salaam–Dodoma · 460 km · 3 h 42 min | 124 | 160 |
| 24 | 🇬🇷 Greece | Hellenic InterCityAthens–Thessaloniki · 481 km · ≈ 4 h | 120 | 200 |
| 25 | 🇮🇪 Ireland | InterCityDublin–Cork · 266 km · 2 h 15 min | 118 | 160 |
| 26 | 🇺🇦 Ukraine | Kyiv–Lviv Intercity+Kyiv–Lviv · 575 km · ≈ 5 h | 115 | 160 |
| 27 | 🇨🇿 Czechia | SC PendolinoPrague–Ostrava · 356 km · 3 h 7 min | 114 | 160 |
| 28 | 🇵🇹 Portugal | Alfa PendularLisbon–Braga · 390 km · ≈ 3 h 30 min | 111 | 220 |
| 29 | 🇺🇸 United States | AcelaBoston–Washington, D.C. · 735 km · 6 h 42 min | 110 | 257 |
| 30 | 🇨🇦 Canada | VIA Rail CorridorToronto–Montreal · 541 km · 4 h 56 min | 110 | 160 |
| 31 | 🇳🇱 Netherlands | Intercity DirectAmsterdam–Breda · 123 km · 1 h 8 min | 109 | 200 |
| 32 | 🇮🇱 Israel | Jerusalem High-Speed LinkTel Aviv–Jerusalem · 57 km · 32 min | 107 | 160 |
| 33 | 🇷🇴 Romania | Bucharest–Constanța InterCityBucharest–Constanța · 225 km · 2 h 07 min | 106 | 160 |
| 34 | 🇧🇾 Belarus | Minsk–Brest Business ClassMinsk–Brest · 346 km · 3 h 20 min | 104 | 140 |
| 35 | 🇧🇪 Belgium | IntercityBrussels–Ostend · 123 km · 1 h 12 min | 103 | 160 |
| 36 | 🇨🇭 Switzerland | IC 1Zurich–Geneva · 280 km · ≈ 2 h 45 min | 102 | 200 |
| 37 | 🇦🇺 Australia | The ProspectorPerth–Kalgoorlie · 653 km · 6 h 45 min | 97 | 160 |
| 38 | 🇪🇪 Estonia | ElronTallinn–Tartu · 185 km · 1 h 55 min | 97 | 120 |
| 39 | 🇲🇾 Malaysia | KTM ETSKuala Lumpur–Butterworth · 380 km · 4 h | 95 | 140 |
| 40 | 🇮🇳 India | Vande Bharat ExpressNew Delhi–Varanasi · 759 km · 8 h | 95 | 130 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | InterCity DebrecenBudapest–Debrecen · 221 km · 2 h 20 min | 95 | 160 |
| 42 | 🇰🇪 Kenya | Madaraka ExpressNairobi–Mombasa · 472 km · ≈ 5 h | 94 | 120 |
| 43 | 🇱🇹 Lithuania | LTG LinkVilnius–Kaunas · 102 km · 1 h 5 min | 94 | 160 |
| 44 | 🇸🇰 Slovakia | ZSSK InterCityBratislava–Košice · 445 km · 4 h 51 min | 92 | 160 |
| 45 | 🇦🇿 Azerbaijan | Baku–Ganja ExpressBaku–Ganja · 363 km · ≈ 4 h | 91 | 160 |
| 46 | 🇨🇱 Chile | Tren Santiago–ChillánSantiago–Chillán · 398 km · 4 h 25 min | 90 | 160 |
| 47 | 🇱🇻 Latvia | Krustpils–Rēzekne railwayRēzekne–Krustpils · 95 km · ≈ 1 h 07 min | 85 | 120 |
| 48 | 🇸🇮 Slovenia | InterCity SlovenijaLjubljana–Maribor · 156 km · 1 h 52 min | 84 | 160 |
| 49 | 🇪🇬 Egypt | Talgo IntercityCairo–Alexandria · 208 km · 2 h 30 min | 83 | 160 |
| 50 | 🇲🇽 Mexico | Tren MayaCancún–Palenque · 900 km · ≈ 11 h | 82 | 160 |
| 51 | 🇳🇬 Nigeria | Warri–Itakpe TrainWarri–Itakpe · 326 km · ≈ 4 h | 82 | 100 |
| 52 | 🇻🇪 Venezuela | Ferrocarril Ezequiel ZamoraCaracas–Cúa · 41 km · 31 min | 79 | 120 |
| 53 | 🇳🇴 Norway | VestfoldbanenOslo–Skien · 170 km · 2 h 10 min | 78 | 200 |
| 54 | 🇵🇦 Panama | Panama Canal RailwayPanama City–Colón · 77 km · 1 h | 77 | 88 |
| 55 | 🇩🇿 Algeria | Algiers–Oran ExpressAlgiers–Oran · 421 km · 5 h 30 min | 77 | 160 |
| 56 | 🇧🇬 Bulgaria | BDŽ Fast Train BurgasSofia–Burgas · 458 km · 6 h | 76 | 130 |
| 57 | 🇬🇪 Georgia | Tbilisi–Batumi IntercityTbilisi–Batumi · 378 km · 4 h 59 min | 76 | 120 |
| 58 | 🇿🇦 South Africa | GautrainJohannesburg–Pretoria · 56 km · 45 min | 75 | 160 |
| 59 | 🇮🇷 Iran | Raja Tehran–IsfahanTehran–Isfahan · 450 km · 6 h 30 min | 69 | 160 |
| 60 | 🇲🇪 Montenegro | Podgorica–Nikšić linePodgorica–Nikšić · 56 km · 50 min | 67 | 100 |
| 61 | 🇦🇷 Argentina | Tren a Mar del PlataBuenos Aires–Mar del Plata · 400 km · 6 h | 67 | 120 |
| 62 | 🇭🇷 Croatia | Zagreb–Rijeka lineZagreb–Rijeka · 229 km · 3 h 30 min | 65 | 140 |
| 63 | 🇧🇩 Bangladesh | Sonar Bangla ExpressDhaka–Chattogram · 321 km · 4 h 55 min | 65 | 100 |
| 64 | 🇰🇿 Kazakhstan | Tulpar-TalgoAlmaty–Shymkent · 700 km · 11 h | 64 | 160 |
| 65 | 🇵🇰 Pakistan | Subak RaftarLahore–Rawalpindi · 290 km · 4 h 35 min | 63 | 105 |
| 66 | 🇲🇲 Myanmar | Yangon–Mandalay ExpressYangon–Mandalay · 620 km · 10 h | 62 | 100 |
| 67 | 🇳🇿 New Zealand | Capital ConnectionPalmerston North–Wellington · 136 km · 2 h 15 min | 60 | 100 |
| 68 | 🇺🇾 Uruguay | AFE Tacuarembó–RiveraTacuarembó–Rivera · 130 km · 2 h 10 min | 60 | 90 |
| 69 | 🇹🇳 Tunisia | SNCFT Grandes LignesTunis–Sfax · 270 km · ≈ 4 h 30 min | 60 | 120 |
| 70 | 🇱🇰 Sri Lanka | Yal DeviColombo–Jaffna · 397 km · 6 h 40 min | 60 | 120 |
| 71 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Sarajevo–Maglaj lineSarajevo–Maglaj · 148 km · 2 h 33 min | 58 | 70 |
| 72 | 🇨🇺 Cuba | Tren FrancésHavana–Santiago de Cuba · 854 km · 15 h | 57 | 100 |
| 73 | 🇧🇷 Brazil | Estrada de Ferro CarajásSão Luís–Parauapebas · 892 km · ≈ 16 h | 56 | 80 |
| 74 | 🇲🇰 North Macedonia | Skopje–Gevgelija lineSkopje–Gevgelija · 173 km · 3 h 15 min | 53 | 120 |
| 75 | 🇦🇴 Angola | Caminho de Ferro de MoçâmedesNamibe–Menongue · 756 km · ~15 h | 50 | 90 |
| 76 | 🇹🇭 Thailand | Eastern LineBangkok–Aranyaprathet · 255 km · 5 h 15 min | 49 | 100 |
| 77 | 🇹🇲 Turkmenistan | Trans-Caspian ExpressAshgabat–Turkmenbashi · 580 km · 12 h | 48 | 100 |
| 78 | 🇸🇳 Senegal | Dakar TERDakar–Diamniadio · 36 km · 45 min | 48 | 160 |
| 79 | 🇰🇭 Cambodia | Royal Railway Southern LinePhnom Penh–Sihanoukville · 264 km · 5 h 40 min | 47 | 60 |
| 80 | 🇬🇦 Gabon | TransgabonaisLibreville–Franceville · 648 km · 14 h | 46 | 80 |
| 81 | 🇨🇩 DR Congo | Matadi–KinshasaMatadi–Kinshasa · 366 km · 8 h | 46 | 60 |
| 82 | 🇧🇫 Burkina Faso | Sitarail VoyageursOuagadougou–Bobo-Dioulasso · 340 km · 8 h | 43 | 70 |
| 83 | 🇻🇳 Vietnam | Hai Phong LineHanoi–Hai Phong · 102 km · 2 h 25 min | 42 | 60 |
| 84 | 🇧🇴 Bolivia | Tren de la MuerteSanta Cruz–Puerto Quijarro · 650 km · 16 h | 41 | 60 |
| 85 | 🇽🇰 Kosovo | Pristina–Peja linePristina–Peja · 80 km · 2 h | 40 | 80 |
| 86 | 🇸🇩 Sudan | Port Sudan–AtbaraPort Sudan–Atbara · 474 km · 12 h | 40 | 60 |
| 87 | 🇲🇷 Mauritania | Mauritania Iron Ore TrainNouadhibou–Zouérat · 704 km · ≈ 18 h | 39 | 60 |
| 88 | 🇹🇯 Tajikistan | Dushanbe–Kulob ExpressDushanbe–Kulob · 270 km · 7 h | 39 | 80 |
| 89 | 🇵🇭 Philippines | PNR CommuterCalamba–Lucena · 90 km · 2 h 33 min | 35 | 60 |
| 90 | 🇬🇭 Ghana | Accra–Tema ShuttleAccra–Tema · 32 km · 1 h | 32 | 80 |
| 91 | 🇨🇬 Republic of the Congo | La GazelleBrazzaville–Pointe-Noire · 510 km · ≈ 16 h | 32 | 70 |
| 92 | 🇲🇿 Mozambique | Nampula–CuambaNampula–Cuamba · 348 km · 12 h | 29 | 60 |
| 93 | 🇵🇪 Peru | Tren MachoHuancayo (Chilca)–Cuenca · 57 km · 2 h | 29 | 40 |
| 94 | 🇺🇬 Uganda | Kampala–Mukono commuterKampala–Mukono · 27 km · 1 h 10 min | 23 | 60 |
| 95 | 🇲🇬 Madagascar | Dia TsaraMoramanga–Toamasina · 249 km · 12 h | 21 | 40 |
What is the fastest train in the world?
By the speed it actually averages end to end, China's Jinghu High-Speed: 307 km/h sustained over 1,318 km from Beijing to Shanghai, which is 88% of its 350 km/h top speed. By peak speed alone the answer is the Shanghai Maglev at 431 km/h, but it only holds that for a 30 km airport hop and averages 225 km/h.
