Datengeschichte
Die höchsten Eisenbahnen der Welt
53 Strecken, gereiht nach der Höhe, die ihr Gleis tatsächlich erreicht – vom tibetischen Hochland bis zu den Gipfel-Zahnradbahnen der Alpen.
Die interaktive Eisenbahnkarte öffnen →Wohin bringt einen ein Zug am höchsten? Diese Seite reiht jede Strecke des Atlas, deren Höhe Teil ihrer Identität ist, nach dem höchsten Punkt, den ihr Gleis erreicht – eine Hauptstrecke über einen 5.072 m hohen Pass zählt ebenso wie eine Zahnradbahn, die sich zu einem Gipfelbahnhof hinaufarbeitet. 6 Strecken steigen über 4.000 m, alle in Asien und Amerika; Europas Zahnradbahnen enden mehr als einen Kilometer tiefer.
- Gereihte Strecken
- 53
- Höchster Punkt
- 5.072 m
- Strecken über 4.000 m
- 6
- Strecken über 3.000 m
- 11
Das Dach der Eisenbahnen der Welt
Lhasa-Bahn erreicht am Tanggula-Pass 5.072 m – höher als der Gipfel des Mont Blanc (4.809 m). Die Wagen sind abgedichtet und mit Sauerstoff angereichert wie eine Flugzeugkabine.
Europas Obergrenze liegt im Berg
Jungfraubahn endet seit 1912 am Jungfraujoch – 3.454 m, in einem Bahnhof, der in das Massiv von Eiger und Mönch gehauen ist. Keine europäische Bahn ist seit über einem Jahrhundert höher gekommen.
Die Anden fahren auf Schienen
Peru allein hält 4 der ersten 8: Die Strecke Lima–Huancayo erreicht bei Galera 4.781 m, und die Titicaca-Strecke überquert La Raya auf 4.319 m – beide auf gewöhnlichem Adhäsionsgleis, ohne Zahnstange.
Der höchste Punkt jeder gereihten Strecke
Höchste Höhe, die das Gleis jeder Strecke erreicht, in Metern – 53 Strecken, höchste zuerst.
Die höchste Eisenbahn jedes Kontinents
- Asien
- Lhasa-Bahn · 5.072 m
- Südamerika
- Ferrocarril Central Andino · 4.781 m
- Nordamerika
- Manitou and Pikes Peak Railway · 4.302 m
- Europa
- Jungfraubahn · 3.454 m
- Afrika
- Nanyuki Safari Train · 1.950 m
- Ozeanien
- Blue Mountains Line · 1.067 m
So haben wir gemessen
Jede Zahl ist der höchste Punkt der Strecke – ein Gipfelbahnhof oder die Passhöhe – als ungefährer veröffentlichter Wert. Die Rangliste umfasst Personenzugfahrten im Atlas von World Train Map (eine Untergrenze von 1.000 m hält sie bei den Bergen); Industrie- und Bergwerksbahnen bleiben außen vor, das hier ist also das Dach der Bahnen, die man tatsächlich fahren kann. Jede Zahl stammt aus dem offenen World Train Map Atlas (CC BY 4.0, archiviert unter DOI 10.5281/zenodo.21322030) – frei zum Prüfen und Weiterverwenden.
Jede Strecke, gereiht
| # | Strecke | Land | Höchster Punkt (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhasa-BahnXining–Chengguan · 1.956 km | 🇨🇳 China | 5.072 |
| 2 | Ferrocarril Central AndinoLima–Huancayo · 346 km | 🇵🇪 Peru | 4.781 |
| 3 | PeruRail TiticacaCusco–Puno · 388 km | 🇵🇪 Peru | 4.319 |
| 4 | Manitou and Pikes Peak RailwayManitou Springs–Pikes Peak Summit · 14 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 4.302 |
| 5 | Tren a las NubesSalta–San Antonio de los Cobres · 217 km | 🇦🇷 Argentinien | 4.220 |
| 6 | Lhasa–Shigatse RailwayChengguan–Shigatse · 253 km | 🇨🇳 China | 4.000 |
| 7 | Belmond Hiram BinghamCusco (Poroy)–Machu Picchu · 96 km | 🇵🇪 Peru | 3.486 |
| 8 | Ferrocarril del SurCusco–Machu Picchu · 92 km | 🇵🇪 Peru | 3.486 |
| 9 | JungfraubahnGrindelwald–Jungfraujoch · 20 km | 🇨🇭 Schweiz | 3.454 |
| 10 | GornergratbahnZermatt–Gornergrat · 9 km | 🇨🇭 Schweiz | 3.089 |
| 11 | Cumbres & Toltec Scenic RailroadAntonito–Chama · 103 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 3.053 |
| 12 | Durango and Silverton Narrow Gauge RailroadDurango–Silverton · 72 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.836 |
| 13 | California ZephyrChicago–San Francisco · 3.924 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.816 |
| 14 | Canyon SpiritDenver–Salt Lake City · 911 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.816 |
| 15 | Winter Park ExpressDenver–Winter Park · 90 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.816 |
| 16 | Bayerische ZugspitzbahnGarmisch-Partenkirchen–Zugspitzplatt · 19 km | 🇩🇪 Deutschland | 2.588 |
| 17 | El ChepeLos Mochis–Chihuahua · 653 km | 🇲🇽 Mexiko | 2.400 |
| 18 | Southwest ChiefChicago–Los Angeles · 3.645 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.388 |
| 19 | Darjeeling Himalayan RailwayNew Jalpaiguri–Darjeeling · 88 km | 🇮🇳 Indien | 2.258 |
| 20 | Bernina ExpressChur–Tirano · 144 km | 🇨🇭 Schweiz | 2.253 |
| 21 | Brienz-Rothorn-BahnBrienz–Rothorn Kulm · 7,6 km | 🇨🇭 Schweiz | 2.244 |
| 22 | Nilgiri Mountain RailwayMettupalayam–Udagamandalam · 46 km | 🇮🇳 Indien | 2.203 |
| 23 | Kalka–Shimla EisenbahnKalka–Shimla · 96 km | 🇮🇳 Indien | 2.076 |
| 24 | WengernalpbahnLauterbrunnen–Grindelwald · 19,1 km | 🇨🇭 Schweiz | 2.061 |
| 25 | Glacier ExpressZermatt–St. Moritz · 291 km | 🇨🇭 Schweiz | 2.033 |
| 26 | Bahnstrecke Montreux–Glion–Rochers-de-NayeMontreux–Rochers-de-Naye · 10,9 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.968 |
| 27 | Schynige Platte-BahnWilderswil–Schynige Platte · 7 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.967 |
| 28 | Cremallera de NúriaRibes de Freser–Núria · 12,5 km | 🇪🇸 Spanien | 1.964 |
| 29 | Nanyuki Safari TrainNairobi–Nanyuki · 237 km | 🇰🇪 Kenia | 1.950 |
| 30 | Mount Washington Cog RailwayMarshfield Base Station–Mount Washington Summit · 4,8 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1.917 |
| 31 | Chemin de fer du MontenversChamonix-Mont-Blanc–Montenvers · 5 km | 🇫🇷 Frankreich | 1.913 |
| 32 | SchneebergbahnPuchberg–Hochschneeberg · 10 km | 🇦🇹 Österreich | 1.795 |
| 33 | Jaffar ExpressQuetta–Peschawar · 1.632 km | 🇵🇰 Pakistan | 1.790 |
| 34 | Rigi RailwaysVitznau–Rigi Kulm · 7 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.752 |
| 35 | SchafbergbahnSt. Wolfgang–Schafbergspitze · 5,85 km | 🇦🇹 Österreich | 1.732 |
| 36 | WendelsteinbahnBrannenburg–Wendelstein · 8 km | 🇩🇪 Deutschland | 1.723 |
| 37 | Ferrovia Monte GenerosoCapolago–Monte Generoso · 9 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.704 |
| 38 | Rocky MountaineerVancouver–Banff · 957 km | 🇨🇦 Kanada | 1.627 |
| 39 | Empire BuilderChicago–Seattle · 3.550 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1.589 |
| 40 | Coast StarlightSeattle–Los Angeles · 2.216 km | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1.543 |
| 41 | BrennerbahnMünchen–Verona · 442 km | 🇩🇪 Deutschland | 1.371 |
| 42 | Venice Simplon-Orient-ExpressParis–Venedig · 1.270 km | 🇫🇷 Frankreich | 1.370 |
| 43 | ArlbergbahnZürich–Wien · 811 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.310 |
| 44 | NightjetWien–Zürich · 780 km | 🇦🇹 Österreich | 1.310 |
| 45 | Golden-Pass-LineMontreux–Luzern · 191 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.279 |
| 46 | Lötschberg-BergstreckeBern–Brig · 110 km | 🇨🇭 Schweiz | 1.240 |
| 47 | BergensbanenOslo–Bergen · 496 km | 🇳🇴 Norwegen | 1.237 |
| 48 | TauernbahnSalzburg–Villach · 183 km | 🇦🇹 Österreich | 1.226 |
| 49 | ErzbergbahnVordernberg–Eisenerz · 20 km | 🇦🇹 Österreich | 1.204 |
| 50 | MittenwaldbahnMünchen–Innsbruck · 165 km | 🇩🇪 Deutschland | 1.185 |
| 51 | BrockenbahnWernigerode–Brocken · 34 km | 🇩🇪 Deutschland | 1.125 |
| 52 | Blue Mountains LineSydney–Lithgow · 156 km | 🇦🇺 Australien | 1.067 |
| 53 | DovrebanenOslo–Trondheim · 553 km | 🇳🇴 Norwegen | 1.024 |
Was ist die höchste Eisenbahn der Welt?
Lhasa-Bahn (China), die am Tanggula-Pass 5.072 m erreicht – höher als der Gipfel des Mont Blanc. Es ist der höchste Punkt, den eine Personenbahn erreicht, und ihre Wagen sind wegen der Höhe abgedichtet und mit Sauerstoff angereichert.
Wie hoch kommt man in Europa mit dem Zug?
3.454 m, am Jungfraujoch in der Schweiz, wo Jungfraubahn in einem in den Berg gehauenen Bahnhof endet. Der Rekord steht seit 1912, und Europas Obergrenze liegt mehr als einen Kilometer unter der Asiens (5.072 m).
Wie viele Eisenbahnen fahren über 4.000 Meter?
6 der 53 hier gereihten Strecken steigen über 4.000 m, und 11 über 3.000 m. Jede der 4.000-m-Strecken liegt in Asien oder Amerika – keine Bahn in Europa, Afrika oder Ozeanien erreicht diese Höhe.
Welches Land hat die meisten Hochgebirgsbahnen?
Peru: 4 der hier gereihten Strecken sind peruanisch, und die Strecke Lima–Huancayo erreicht bei Galera 4.781 m auf gewöhnlichem Adhäsionsgleis, ohne Zahnstange als Hilfe.